Ceftriaxone Sodium For Injection
Ceftriaxone is a sterile, semi-synthetic, broad- spectrum antibiotic for parenteral administration
Ceftriaxone for injection USP is a sterile, semisynthetic, broad-spectrum cephalosporin antibiotic for intravenous or intramuscular administration.
Product list:

Ceftriaxone is a sterile, semi-synthetic, broad- spectrum antibiotic for parenteral administration
Ceftriaxone for injection USP is a sterile, semisynthetic, broad-spectrum cephalosporin antibiotic for intravenous or intramuscular administration.
1. Content: | 250mg, 500mg, 1g |
2. Packaging: | 1g/7ml× 50Vials× 20Boxes |
3. Indications: | Ceftriaxone is indicated for the treatment of the following infections caused by susceptible micro-organisms: Lower respiratory tract infections Genitor-urinary tract infections Gynecological infections, including pelvic inflammatory disease, endometritis and pelvic cellulitis. Bacteremia and septicemia Skin &skin structure infections Intra-abdominal infections Bone and/or joint infections Central nervous system injections e. G. Meningitis Pre-operatively in patients undergoing surgical procedures(abdominal or vaginal hysterectomy, that may be classified as contaminated or potentially contaminated) |
4. Contraindication | Ceftriaxone is contraindicated in patients who have shown hypersensitivity to cephalosporin group of antibiotics |
Ceftriaxone - Injection, powder for solution 250 mg (3.6 mEq of sodium/g) - Injection, powder for solution 2 g (3.6 mEq of sodium/g) - Injection, powder for solution 10 g (3.6 mEq of sodium/g) |
Ceftriaxone and Dextrose - Injection, powder for solution 1 g (3.6 mEq of sodium/g) with dextrose 3.74% - Injection, powder for solution 2 g (3.6 mEq of sodium/g) with dextrose 2.22% |
Ceftriaxone in Dextrose - Injection, solution 1 g per 50 mL (3.6 mEq of sodium/g) with dextrose 1.9 g - Injection, solution 2 g per 50 mL (3.6 mEq of sodium/g) with dextrose 1.2 g |
Product list:
Cefradine for Injection | 0.25g/0.5g/1.0g | 1/10/50vial/box,600/1000vial/carton | USP |
Cefazolin Sodium for Injection | 0.25g/0.5g/1.0g | 1/10/50vial/box,600/1000vial/carton | USP |
Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for Inj. | 1.0g/1.5g/2.0g | 1/10/50vial/box,600/1000vial/carton | USP |
Cefoperazone Sodium for Inj. | 0.25g/0.5g/1.0g | 1/10/50vial/box,600/1000vial/carton | USP |
Ceftriaxone Sodium for Injection | 0.25g/0.5g/1.0g | 1/10/50vial/box,600/1000vial/carton | USP |
Cefotaxime Sodium for Injection | 0.25g/0.5g/1.0g | 1/10/50vial/box,600/1000vial/carton | USP |
Ceftazidime for Injection | 0.25g/0.5g/1.0g | 1/10/50vial/box,600/1000vial/carton | USP |
Cefepime for injection | 0.5g/1g | 1/10/50vial/box,600/1000vial/carton | USP |
Cefalotin Sodium for Inj | 0.5g/1g | 1/10/50vial/box,600/1000vial/carton | USP |
Cefuroxime for injection | 0.75g/1.5g | 1/10/50vial/box,600/1000vial/carton | USP |
